CVE-2005-2925
SGI IRIX 6.5.28 - 'runpriv' Design Error
Severity Score
7.8
*CVSS v3
Exploit Likelihood
*EPSS
Affected Versions
*CPE
Public Exploits
2
*Multiple Sources
Exploited in Wild
-
*KEV
Decision
-
*SSVC
Descriptions
runpriv in SGI IRIX allows local users to bypass intended restrictions and execute arbitrary commands via shell metacharacters in a command line for a privileged binary in /usr/sysadm/privbin.
*Credits:
N/A
CVSS Scores
Attack Vector
Attack Complexity
Privileges Required
User Interaction
Scope
Confidentiality
Integrity
Availability
Attack Vector
Attack Complexity
Authentication
Confidentiality
Integrity
Availability
* Common Vulnerability Scoring System
SSVC
- Decision:-
Exploitation
Automatable
Tech. Impact
* Organization's Worst-case Scenario
Timeline
- 2005-09-15 CVE Reserved
- 2005-10-11 CVE Published
- 2005-10-11 First Exploit
- 2024-08-07 CVE Updated
- 2026-01-18 EPSS Updated
- ---------- Exploited in Wild
- ---------- KEV Due Date
CWE
CAPEC
References (10)
| URL | Tag | Source |
|---|---|---|
| http://secunia.com/advisories/17131 | Third Party Advisory | |
| http://securitytracker.com/id?1015031 | Vdb Entry | |
| http://www.osvdb.org/19907 | Vdb Entry | |
| http://www.securityfocus.com/archive/1/427409/100/0/threaded | Mailing List | |
| http://www.securityfocus.com/bid/15055 | Vdb Entry | |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/22561 | Vdb Entry |
| URL | Date | SRC |
|---|---|---|
| https://packetstorm.news/files/id/40574 | 2005-10-11 | |
| https://www.exploit-db.com/exploits/1577 | 2017-10-10 |
| URL | Date | SRC |
|---|---|---|
| http://www.idefense.com/application/poi/display?id=312&type=vulnerabilities | 2018-10-19 |
| URL | Date | SRC |
|---|---|---|
| ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20051001-01-P.asc | 2018-10-19 |
